<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>愛知県の高校入試　ｂｙ 高校入試ナビ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://aichi.kounavi.net/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://aichi.kounavi.net/atom.xml" />
   <id>tag:aichi.kounavi.net,2011://2</id>
    <link rel="service.post" type="application/atom+xml" href="http://www.kounavi.net/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=2" title="愛知県の高校入試　ｂｙ 高校入試ナビ" />
    <updated>2011-07-15T02:43:17Z</updated>
    <subtitle>　
　愛知県の公立、私立校の高校受験情報をまとめた高校入試ナビ。
　＜速報＞愛知県の平成２４年度の公立高校入試日程が発表されました！
　公立の入試制度、偏差値、入試問題なども参考にどうぞ！</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type  3.2-ja-2</generator>
 
<entry>
    <title>平成２３年度尾張第1群  推薦入試合格者数</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://aichi.kounavi.net/2011/07/1_4.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.kounavi.net/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=2/entry_id=1925" title="平成２３年度尾張第1群  推薦入試合格者数" />
    <id>tag:aichi.kounavi.net,2011://2.1925</id>
    
    <published>2011-07-17T02:26:26Z</published>
    <updated>2011-07-15T02:43:17Z</updated>
    
    <summary>平成23年(2011年)度の愛知県内の公立高校普通科【尾張第1群】の推薦入学等の...</summary>
    <author>
        <name>oyawaza</name>
        
    </author>
            <category term="尾張学区Ａグループの高校" />
            <category term="尾張学区Ｂグループの高校" />
            <category term="愛知県受験ニュース" />
            <category term="推薦入試" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://aichi.kounavi.net/">
        <![CDATA[平成23年(2011年)度の愛知県内の公立高校普通科【尾張第1群】の推薦入学等の合格数及び全日制一般入学募集人員が発表されました。
<br>
<br>


尾張第1群〈Ａグループ〉では募集定員739人に対して1013人が応募し、競争倍率は1.37倍。 
<br>
尾張第1群〈Ｂグループ〉では734人の募集定員に対して969人が応募し、競争倍率は1.32倍となっています。
 
<br>
]]>
        <![CDATA[※印は1・2群共通校
<table width="500" class="itiran">	<tr>
		<th colspan="4">尾張第1群〈Ａグループ〉</th>
	</tr>
	<tr>
		<th>学校</th>
		<th>志願者</th>
		<th>合格者</th>
		<th>一般入試募集定員</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>旭　丘</td>
		<td>78</td>
		<td>32</td>
		<td>288</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>惟　信</td>
		<td>83</td>
		<td>64</td>
		<td>256</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>昭　和</td>
		<td>54</td>
		<td>42</td>
		<td>318</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>熱田</td>
		<td>66</td>
		<td>48</td>
		<td>272</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>豊　明</td>
		<td>47</td>
		<td>45</td>
		<td>275</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>日進西</td>
		<td>51</td>
		<td>45</td>
		<td>235</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>犬山南</td>
		<td>26</td>
		<td>26</td>
		<td>214</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>江　南</td>
		<td>128</td>
		<td>48</td>
		<td>272</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">小　牧</td>
		<td>44</td>
		<td>43</td>
		<td rowspan="2">194</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>外国　６</td>
		<td>3</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※一宮北</td>
		<td>34</td>
		<td>34</td>
		<td>206<br>（福祉実践コース31人を含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>一宮南</td>
		<td>62</td>
		<td>42</td>
		<td>238</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※尾　西</td>
		<td>18</td>
		<td>18</td>
		<td>142<br>（情報活用コース33人を含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※津　島</td>
		<td>100</td>
		<td>48</td>
		<td>272<br>（国際理解コース38人を含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※海　翔</td>
		<td>4</td>
		<td>4</td>
		<td>196<br>（スポーツコース20人及び環境コース19人を<br>含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>半田東</td>
		<td>36</td>
		<td>31</td>
		<td>209</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※常　滑</td>
		<td>49</td>
		<td>48</td>
		<td>192<br>（国際理解コース17人<br>及び自然科学コース16<br>人を含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※内　海</td>
		<td>20</td>
		<td>20</td>
		<td>100</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>市立　緑</td>
		<td>66</td>
		<td>51</td>
		<td>269</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>市立名東</td>
		<td>47</td>
		<td>47</td>
		<td>273</td>
	</tr>
	<tr>
		<th colspan="4">尾張第1群〈Ｂグループ〉</th>
	</tr>
	<tr>
		<th>学校名</th>
		<th>志願者数</th>
		<th>合格者数</th>
		<th>一般入試募集定員</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>名古屋西</td>
		<td>67</td>
		<td>54</td>
		<td>306</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">中　村</td>
		<td>34</td>
		<td>34</td>
		<td rowspan="2">285</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>海外　１</td>
		<td>1</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>鳴　海</td>
		<td>43</td>
		<td>43</td>
		<td>277</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>天　白</td>
		<td>75</td>
		<td>54</td>
		<td>306</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※春日井東</td>
		<td>36</td>
		<td>36</td>
		<td>204</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>日進</td>
		<td>9</td>
		<td>9</td>
		<td>151<br>（国際コミュニケーションコース18人及び<br>人間環境コース18人を含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>東　郷</td>
		<td>36</td>
		<td>34</td>
		<td>206</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※犬　山</td>
		<td>42</td>
		<td>40</td>
		<td>160<br>（情報活用コース38人を含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>尾　北</td>
		<td>50</td>
		<td>46</td>
		<td>194</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>小牧南</td>
		<td>56</td>
		<td>42</td>
		<td>238</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>丹　羽</td>
		<td>57</td>
		<td>42</td>
		<td>238</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>一宮西</td>
		<td>88</td>
		<td>46</td>
		<td>274</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※木曽川</td>
		<td>36</td>
		<td>30</td>
		<td>170</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>半　田</td>
		<td>80</td>
		<td>35</td>
		<td>285</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※阿久比</td>
		<td>47</td>
		<td>36</td>
		<td>204<br>（国際コミュニケーションコース36人を含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※東　浦</td>
		<td>12</td>
		<td>12</td>
		<td>188<br>（情報活用コース39人を含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※武　豊</td>
		<td>44</td>
		<td>44</td>
		<td>196</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>市立菊里</td>
		<td>79</td>
		<td>32</td>
		<td>288</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>市立富田</td>
		<td>78</td>
		<td>64</td>
		<td>256</td>
	</tr>
</table>

]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>平成２３年度尾張第２群  推薦入試合格者数</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://aichi.kounavi.net/2011/07/post_114.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.kounavi.net/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=2/entry_id=1926" title="平成２３年度尾張第２群  推薦入試合格者数" />
    <id>tag:aichi.kounavi.net,2011://2.1926</id>
    
    <published>2011-07-16T02:34:30Z</published>
    <updated>2011-07-15T02:42:52Z</updated>
    
    <summary>平成23年(2011年)度の愛知県内の公立高校普通科【尾張第２群】の推薦入学等の...</summary>
    <author>
        <name>oyawaza</name>
        
    </author>
            <category term="尾張学区Ａグループの高校" />
            <category term="尾張学区Ｂグループの高校" />
            <category term="愛知県受験ニュース" />
            <category term="推薦入試" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://aichi.kounavi.net/">
        <![CDATA[平成23年(2011年)度の愛知県内の公立高校普通科【尾張第２群】の推薦入学等の合格数及び全日制一般入学募集人員が発表されました。
<br>
<br>


尾張第2群〈Ａグループ〉では募集定員842人に対して1396 人が応募し、競争倍率は1.66倍。

<br>
尾張第2群〈Ｂグループ〉では822人の募集定員に対して1228人が応募し、競争倍率は1.49 
倍となっています。
				
<br>




]]>
        <![CDATA[※印は1・2群共通校
<table width="500" class="itiran">
	<tr>
		<th colspan="4">尾張第2群〈Ａグループ〉</th>
	</tr>
	<tr>
		<th>学校名</th>
		<th>志願者数</th>
		<th>合格者数</th>
		<th>一般入試募集定員</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>明　和</td>
		<td>117</td>
		<td>38</td>
		<td>282</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>松　蔭</td>
		<td>105</td>
		<td>54</td>
		<td>306</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">名古屋南</td>
		<td>112</td>
		<td>54</td>
		<td rowspan="2">304</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>外国　７</td>
		<td>2</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>瀬戸西</td>
		<td>53</td>
		<td>46</td>
		<td>274</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>春日井</td>
		<td>82</td>
		<td>48</td>
		<td>272<br>（コスモサイエンスコース38人を含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>春日井西</td>
		<td>32</td>
		<td>32</td>
		<td>208</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>高蔵寺</td>
		<td>53</td>
		<td>48</td>
		<td>272</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>長久手</td>
		<td>46</td>
		<td>42</td>
		<td>238</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>新　川</td>
		<td>62</td>
		<td>48</td>
		<td>272</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>一　宮</td>
		<td>104</td>
		<td>32</td>
		<td>288</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※一宮北</td>
		<td>34</td>
		<td>34</td>
		<td>206<br>（福祉実践コース31人を含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※尾　西</td>
		<td>18</td>
		<td>18</td>
		<td>142<br>(情報活用コース33人を含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※津　島</td>
		<td>100</td>
		<td>48</td>
		<td>272<br>（国際理解コース38人を含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>津島北</td>
		<td>33</td>
		<td>32</td>
		<td>128</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>稲沢東</td>
		<td>21</td>
		<td>21</td>
		<td>179</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※海　翔</td>
		<td>4</td>
		<td>4</td>
		<td>196<br>（スポーツコース20人及び環境コース19人を<br>含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※常　滑</td>
		<td>49</td>
		<td>48</td>
		<td>192<br>（国際理解コース17人及び自然科学コース16<br>人を含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>東海南</td>
		<td>86</td>
		<td>48</td>
		<td>272</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大　府</td>
		<td>86</td>
		<td>36</td>
		<td>204</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※内　海</td>
		<td>20</td>
		<td>20</td>
		<td>100</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>市立向陽</td>
		<td>103</td>
		<td>41</td>
		<td>319</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>市立山田</td>
		<td>76</td>
		<td>48</td>
		<td>192</td>
	</tr>
	<tr>
		<th colspan="4">尾張第2群〈Ｂグループ〉</th>
	</tr>
	<tr>
		<th>学校名</th>
		<th>志願者数</th>
		<th>合格者数</th>
		<th>一般入試募集定員</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>千　種</td>
		<td>67</td>
		<td>35</td>
		<td>245</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>守　山</td>
		<td>31</td>
		<td>31</td>
		<td>169<br>（情報活用コース31人を含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>瑞　陵</td>
		<td>57</td>
		<td>46</td>
		<td>274<br>（コスモサイエンスコース38人を含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>瀬　戸</td>
		<td>36</td>
		<td>36</td>
		<td>204</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※春日井東</td>
		<td>36</td>
		<td>36</td>
		<td>204</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>春日井南</td>
		<td>80</td>
		<td>42</td>
		<td>238</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>旭　野</td>
		<td>108</td>
		<td>48</td>
		<td>272</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※犬　山</td>
		<td>42</td>
		<td>40</td>
		<td>160<br>（情報活用コース38人を含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>西　春</td>
		<td>84</td>
		<td>48</td>
		<td>272</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>一宮興道</td>
		<td>99</td>
		<td>48</td>
		<td>272</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※木曽川</td>
		<td>36</td>
		<td>30</td>
		<td>170</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>津島東</td>
		<td>67</td>
		<td>36</td>
		<td>204</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>美　和</td>
		<td>44</td>
		<td>41</td>
		<td>199</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>五　条</td>
		<td>88</td>
		<td>48</td>
		<td>272</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>横須賀</td>
		<td>87</td>
		<td>48</td>
		<td>272</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大府東</td>
		<td>30</td>
		<td>30</td>
		<td>210</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※阿久比</td>
		<td>47</td>
		<td>36</td>
		<td>204<br>（国際コミュニケーションコース36人を含<br>む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※東　浦</td>
		<td>12</td>
		<td>12</td>
		<td>188<br>（情報活用コース39人を含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※武　豊</td>
		<td>44</td>
		<td>44</td>
		<td>196</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>市立桜台</td>
		<td>90</td>
		<td>46</td>
		<td>274</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>市立　北</td>
		<td>43</td>
		<td>41</td>
		<td>279</td>
	</tr>
</table>

]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>平成２３年度尾張第1群　〈Ａグループ〉普通科志願者数</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://aichi.kounavi.net/2011/07/1_1.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.kounavi.net/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=2/entry_id=1914" title="平成２３年度尾張第1群　〈Ａグループ〉普通科志願者数" />
    <id>tag:aichi.kounavi.net,2011://2.1914</id>
    
    <published>2011-07-16T01:16:56Z</published>
    <updated>2011-07-15T03:00:49Z</updated>
    
    <summary>平成23年(2011年)度の愛知県内の公立高校普通科の志願状況が発表されました。...</summary>
    <author>
        <name>oyawaza</name>
        
    </author>
            <category term="一般入試" />
            <category term="尾張学区Ａグループの高校" />
            <category term="愛知県受験ニュース" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://aichi.kounavi.net/">
        <![CDATA[平成23年(2011年)度の愛知県内の公立高校普通科の志願状況が発表されました。<br><br>

愛知県公立高校の一般入試ではＡ・Ｂグループのいずれか一方又は双方の高等学校へ出願することができます。ただし、異なった群に属する普通科の２校へは出願することができません。<br><br>

また、１校に出願する場合は、出願する高等学校を第１志望校とし、出願は第１志望校用の入学願書により行い、２校に出願する場合は、一方を第１志望校とし、他方を第２志望校とします。<br><br>

平成２３年度尾張第1群　〈Ａグループ〉普通科の一般入試の募集人員が4421人で、対して第１志望者数が5006人、第２志望者数は4165人の志願者総数9171人で、最終倍率は2.07倍となっています。

<br> 
<br>今後、Ａグループの学力検査は、平成２３年３月１０日(木)に、面接が３月１１日（金）に実施されます。

以下、尾張第1群　〈Ａグループ〉普通科の志願者総数とその競争倍率です。<br><br>

]]>
        <![CDATA[※印は1・2群共通校
<table width="500" class="itiran">


	<tr>
		<th>学校名</th>
		<th>一般入試<br>募集人員</th>
		<th>第１<br>志望者数</th>
		<th>第２<br>志望者数</th>
		<th>志願者<br>総　数</th>
		<th>最　終<br>倍　率</th>
		<th>昨年度<br>最終倍率</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>旭　丘</td>
		<td>288</td>
		<td>419</td>
		<td>32</td>
		<td>451</td>
		<td>1.57</td>
		<td>1.73</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>惟　信</td>
		<td>256</td>
		<td>247</td>
		<td>368</td>
		<td>615</td>
		<td>2.40</td>
		<td>2.22</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>昭　和</td>
		<td>318</td>
		<td>582</td>
		<td>185</td>
		<td>767</td>
		<td>2.41</td>
		<td>2.33</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>熱　田</td>
		<td>272</td>
		<td>376</td>
		<td>315</td>
		<td>691</td>
		<td>2.54</td>
		<td>2.58</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>豊　明</td>
		<td>275</td>
		<td>202</td>
		<td>204</td>
		<td>406</td>
		<td>1.48</td>
		<td>1.65</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>日進西</td>
		<td>235</td>
		<td>227</td>
		<td>263</td>
		<td>490</td>
		<td>2.09</td>
		<td>1.97</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>犬山南</td>
		<td>214</td>
		<td>161</td>
		<td>260</td>
		<td>421</td>
		<td>1.97</td>
		<td>2.07</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>江　南</td>
		<td>272</td>
		<td>473</td>
		<td>122</td>
		<td>595</td>
		<td>2.19</td>
		<td>1.90</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>小　牧</td>
		<td>194</td>
		<td>206</td>
		<td>335</td>
		<td>541</td>
		<td>2.79</td>
		<td>2.77</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※一宮北</td>
		<td>206</td>
		<td>148</td>
		<td>271</td>
		<td>419</td>
		<td>2.03</td>
		<td>2.38</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>一宮南</td>
		<td>238</td>
		<td>302</td>
		<td>157</td>
		<td>459</td>
		<td>1.93</td>
		<td>2.29</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※尾西</td>
		<td>142</td>
		<td>95</td>
		<td>118</td>
		<td>213</td>
		<td>1.50</td>
		<td>1.55</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※津　島</td>
		<td>272</td>
		<td>346</td>
		<td>373</td>
		<td>719</td>
		<td>2.64</td>
		<td>2.42</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※海　翔</td>
		<td>196</td>
		<td>100</td>
		<td>204</td>
		<td>304</td>
		<td>1.55</td>
		<td>1.52</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>半田東</td>
		<td>209</td>
		<td>147</td>
		<td>210</td>
		<td>357</td>
		<td>1.71</td>
		<td>1.87</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※常　滑</td>
		<td>192</td>
		<td>183</td>
		<td>125</td>
		<td>308</td>
		<td>1.60</td>
		<td>1.67</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※内　海</td>
		<td>100</td>
		<td>46</td>
		<td>171</td>
		<td>217</td>
		<td>2.17</td>
		<td>2.47</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>市立　緑</td>
		<td>269</td>
		<td>375</td>
		<td>217</td>
		<td>592</td>
		<td>2.20</td>
		<td>2.28</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>市立名東</td>
		<td>273</td>
		<td>371</td>
		<td>235</td>
		<td>606</td>
		<td>2.22</td>
		<td>2.02</td>
	</tr>
</table>
]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>平成２３年度三河第2群  推薦入試合格者数</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://aichi.kounavi.net/2011/07/2_4.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.kounavi.net/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=2/entry_id=1928" title="平成２３年度三河第2群  推薦入試合格者数" />
    <id>tag:aichi.kounavi.net,2011://2.1928</id>
    
    <published>2011-07-15T02:50:23Z</published>
    <updated>2011-07-15T02:56:06Z</updated>
    
    <summary>平成23年(2011年)度の愛知県内の公立高校普通科【尾張第1群】の推薦入学等の...</summary>
    <author>
        <name>oyawaza</name>
        
    </author>
            <category term="三河学区Ａグループの高校" />
            <category term="三河学区Ｂグループの高校" />
            <category term="愛知県受験ニュース" />
            <category term="推薦入試" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://aichi.kounavi.net/">
        <![CDATA[平成23年(2011年)度の愛知県内の公立高校普通科【尾張第1群】の推薦入学等の合格数及び全日制一般入学募集人員が発表されました。
<br>
<br>


三河第2群〈Ａグループ〉では募集定員537人に対して831人が応募し、競争倍率は1.55 倍。 
<br>
三河第2群〈Ｂグループ〉では492人の募集定員に対して770人が応募し、競争倍率は1.57 
倍となっています。
 		
<br>

<br>



]]>
        <![CDATA[※印は1・2群共通校
<table width="500" class="itiran">
	<tr>
		<th colspan="4">三河第2群〈Ａグループ〉</th>
	</tr>


	<tr>
		<th>学校名</th>
		<th>志願者数</th>
		<th>合格者数</th>
		<th>一般入試募集定員</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>※足　助</td>
		<td>20</td>
		<td>20</td>
		<td>100</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>岡崎西</td>
		<td>87</td>
		<td>54</td>
		<td>306</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>刈　谷</td>
		<td>93</td>
		<td>43</td>
		<td>317</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>安　城</td>
		<td>64</td>
		<td>36</td>
		<td>204</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>酉尾東</td>
		<td>74</td>
		<td>48</td>
		<td>272</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>知　立</td>
		<td>78</td>
		<td>30</td>
		<td>130</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>高　浜</td>
		<td>72</td>
		<td>40</td>
		<td>160</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※一　色</td>
		<td>50</td>
		<td>40</td>
		<td>160<br>（情報活用コース35人を含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>豊　丘</td>
		<td>66</td>
		<td>36</td>
		<td>204</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">※豊橋西</td>
		<td>36</td>
		<td>36</td>
		<td rowspan="2">239<br>（情報活用コース36人を含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>外国　７</td>
		<td>5</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※成　章</td>
		<td>53</td>
		<td>36</td>
		<td>204</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>国　府</td>
		<td>82</td>
		<td>48</td>
		<td>272</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※御　津</td>
		<td>30</td>
		<td>30</td>
		<td>130</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※新城東</td>
		<td>26</td>
		<td>26</td>
		<td>174</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">※田　ロ</td>
		<td>0</td>
		<td>0</td>
		<td rowspan="2">３１<br>（自然探究コース15人を含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>連携　９</td>
		<td>9</td>
	</tr>
	<tr>
		<th colspan="4">三河第2群〈Ｂグループ〉</th>
	</tr>
	<tr>
		<th>学校名</th>
		<th>志願者数</th>
		<th>合格者数</th>
		<th>一般入試募集定員</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>※加茂丘</td>
		<td><br>11</td>
		<td><br>11</td>
		<td>109<br>（自然科学コース40人を含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>岡崎北</td>
		<td>96</td>
		<td>51</td>
		<td>309<br><br>（コスモサイエンス<br>コース36人を含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※幸　田</td>
		<td>67</td>
		<td>48</td>
		<td>192<br><br>（情報活用コース37人<br>を含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>碧　南</td>
		<td>70</td>
		<td>36</td>
		<td>204</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>安城東</td>
		<td>75</td>
		<td>44</td>
		<td>276</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>安城南</td>
		<td>56</td>
		<td>54</td>
		<td>266<br>（情報活用コース29人を含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>西　尾</td>
		<td>86</td>
		<td>48</td>
		<td>272</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>知立東</td>
		<td>101</td>
		<td>54</td>
		<td>306</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※吉　良</td>
		<td>31</td>
		<td>31</td>
		<td>129</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>時習館</td>
		<td>55</td>
		<td>32</td>
		<td>288</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※福　江</td>
		<td>10</td>
		<td>10</td>
		<td>110<br>（福祉実践コース40人を含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>小坂井</td>
		<td>61</td>
		<td>48</td>
		<td>272</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※蒲郡東</td>
		<td>62</td>
		<td>36</td>
		<td>204</td>
	</tr>
</table>

]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>平成２３年度三河第1群  推薦入試合格者数</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://aichi.kounavi.net/2011/07/1_6.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.kounavi.net/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=2/entry_id=1927" title="平成２３年度三河第1群  推薦入試合格者数" />
    <id>tag:aichi.kounavi.net,2011://2.1927</id>
    
    <published>2011-07-15T02:45:15Z</published>
    <updated>2011-07-15T02:49:59Z</updated>
    
    <summary>平成23年(2011年)度の愛知県内の公立高校普通科【三河第1群】の推薦入学等の...</summary>
    <author>
        <name>oyawaza</name>
        
    </author>
            <category term="三河学区Ａグループの高校" />
            <category term="三河学区Ｂグループの高校" />
            <category term="愛知県受験ニュース" />
            <category term="推薦入試" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://aichi.kounavi.net/">
        <![CDATA[平成23年(2011年)度の愛知県内の公立高校普通科【三河第1群】の推薦入学等の合格数及び全日制一般入学募集人員が発表されました。
<br>
<br>

		
三河第1群〈Ａグループ〉では募集定員453人に対して612人が応募し、競争倍率は1.35 
倍。 
<br>
三河第1群〈Ｂグループ〉では464人の募集定員に対して 685人が応募し、競争倍率は1.48 倍となっています。
		
<br>




]]>
        <![CDATA[※印は1・2群共通校
<table width="500" class="itiran">
	<tr>
		<th colspan="4">三河第1群〈Ａグループ〉</thd>
	</tr>
	<tr>
		<th>学校名</th>
		<th>志願者数</th>
		<th>合格者数</th>
		<th>一般入試募集定員</th>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">衣　台</td>
		<td>22</td>
		<td>22</td>
		<td rowspan="2">208<br>（情報活用コース34人を含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>外国　15</td>
		<td>10</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>豊田北</td>
		<td>89</td>
		<td>48</td>
		<td>272</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>豊田南</td>
		<td>75</td>
		<td>54</td>
		<td>306</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※足　助</td>
		<td>20</td>
		<td>20</td>
		<td>100</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>岡　崎</td>
		<td>93</td>
		<td>40</td>
		<td>320</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>岩　津</td>
		<td>23</td>
		<td>23</td>
		<td>97</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※一　色</td>
		<td>50</td>
		<td>40</td>
		<td>160<br>（情報活用コース35人を含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">豊橋東</td>
		<td>95</td>
		<td>48</td>
		<td rowspan="2">266<br>（国際理解コース37人を含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>海外　８</td>
		<td>6</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">※豊橋西</td>
		<td>36</td>
		<td>36</td>
		<td rowspan="2">239<br>（情報活用コース36人を含む。）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>外国　７</td>
		<td>5</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※成　章</td>
		<td>53</td>
		<td>36</td>
		<td>204</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※御　津</td>
		<td>30</td>
		<td>30</td>
		<td>130</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>※新城東</td>
		<td>26</td>
		<td>26</td>
		<td>174</td>
	</tr>
	<tr>
