<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>愛知県の高校入試　ｂｙ 高校入試ナビ</title>
      <link>http://aichi.kounavi.net/</link>
      <description>　
　愛知県の公立、私立校の高校受験情報をまとめた高校入試ナビ。
　＜速報＞愛知県の２２年度公立高校入試日程が発表されました！
　公立の入試制度、偏差値、入試問題なども参考にどうぞ！</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2010</copyright>
      <lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 18:14:20 +0900</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/?v=3.2-ja-2</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>平成22年度愛知県公立高校　入試日程</title>
         <description><![CDATA[愛知県高校入試の日程が決定しました。

<strong>推薦入試</strong>
愛知県では、全日制課程のすべての高校・学科において推薦入試を行います
面接実施期日：平成22年２月18日(木)
合格者発表日：平成22年２月22日(月)
特別検査：音楽科：平成22年２月18日(木)及び平成22年２月19日(金)
デザイン科、クリエイティブデザイン科、美術科、スポーツ科学科、英語科及び国際教養科：平成22年２月18日(木)

※特別検査は、デザイン科、クリエイティブデザイン科、音楽科、美術科、スポーツ科学科、英語科及び国際教養科への入学を志願する者に対して実施します
　
　
<strong>海外帰国生徒にかかる入試選抜</strong>
学力検査及び面接実施期日：平成22年２月18日(木)
合格者発表期日：平成22年２月22日(月)
　
　
<strong>全日制課程　一般入試</strong>
学力検査日：Ａグループ平成22年３月11日(木)　　 Ｂグループ平成22年３月15日(月)
面接実施日：Ａグループ平成22年３月12日(金)　　 Ｂグループ平成22年３月16日(火)
特別検査日：Ａグループ平成22年３月12日(金)　　 Ｂグループ平成22年３月16日(火)
合格者発表：平成22年３月23日(火)
※特別検査は、デザイン科、クリエイティブデザイン科、音楽科、美術科及びスポーツ科学科への入学を志願する者に対しては、学力検査のほかに実施します
　
　
<strong>専攻科</strong>
<strong>専攻科  一般入試</strong>
学力検査及び面接実施期日：平成22年２月16日(火)
合格者発表期日：平成22年２月19日(金)
　
<strong>専攻科  推薦入試</strong>
面接実施期日：平成21年12月８日(火)
合格者発表期日：平成21年12月10日(木)
　
]]></description>
         <link>http://aichi.kounavi.net/2010/03/22.html</link>
         <guid>http://aichi.kounavi.net/2010/03/22.html</guid>
         <category>愛知県の高校入試について</category>
         <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:14:20 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>平成22年度愛知県公立高校入試　校内順位の決定方法</title>
         <description><![CDATA[2010年度の愛知県公立高校の入学者選抜「一般入試」における各高校の校内順位の決定方法が発表されました。Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの区分は平成16年度入試よりおなじですので、<a href="http://aichi.kounavi.net/2008/08/post_61.html">平成２１年度一般入試の配点比率決定</a>を参考にしてください。

<table width="500" class="itiran"><tr><th>高校</th><th>学科</th><th>選択</th><th>高校</th><th>学科</th><th>選択</th></tr>


<tr><td>	旭丘高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td><td>小牧高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ｉ	</td></tr>	
<tr><td>	旭丘高校	</td><td>	美術	</td><td>	Ｉ	</td><td>小牧南高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td></tr>	
<tr><td>	明和高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td><td>小牧工業高校	</td><td>	工業	</td><td>	Ｉ	</td></tr>	
<tr><td>	明和高校	</td><td>	音楽	</td><td>	Ｉ	</td><td>岩倉総合高校	</td><td>	総合	</td><td>	Ｉ	</td></tr>	
<tr><td>	千種高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td><td>新川高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td></tr>	
<tr><td>	千種高校	</td><td>	国際	</td><td>	Ⅲ	</td><td>西春高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td></tr>	
<tr><td>	守山高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅱ	</td><td>丹羽高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td></tr>	
<tr><td>	愛知商業高校	</td><td>	商業	</td><td>	Ｉ	</td><td>一宮西高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td></tr>	
<tr><td>	緑丘商業高校	</td><td>	商業	</td><td>	Ｉ	</td><td>一宮北高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td></tr>	
<tr><td>	瑞陵高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td><td>一宮南高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td></tr>	
<tr><td>	瑞陵高校	</td><td>	食物	</td><td>	Ⅲ	</td><td>一宮興道高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td></tr>	
<tr><td>	惟信高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ｉ	</td><td>木曽川高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td></tr>	
<tr><td>	松蔭高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td><td>木曽川高校	</td><td>	商業	</td><td>	Ｉ	</td></tr>	
<tr><td>	昭和高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td><td>尾西高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅱ	</td></tr>	
<tr><td>	名古屋西高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td><td>一宮工業高校	</td><td>	工業	</td><td>	Ｉ	</td></tr>	
<tr><td>	熱田高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td><td>起工業高校	</td><td>	工業	</td><td>	Ｉ	</td></tr>	
<tr><td>	中村高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td><td>一宮商業高校	</td><td>	商業	</td><td>	Ｉ	</td></tr>	
<tr><td>	南陽高校	</td><td>	総合	</td><td>	Ⅱ	</td><td>津島高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td></tr>	
<tr><td>	鳴海高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ｉ	</td><td>津島北高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ｉ	</td></tr>	
<tr><td>	天白高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td><td>津島北高校	</td><td>	商業	</td><td>	Ｉ	</td></tr>	
<tr><td>	名古屋南高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td><td>津島東高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td></tr>	
<tr><td>	名南工業高校	</td><td>	工業	</td><td>	Ｉ	</td><td>稲沢東高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ｉ	</td></tr>	
<tr><td>	中川商業高校	</td><td>	商業	</td><td>	Ｉ	</td><td>稲沢高校	</td><td>	農業	</td><td>	Ⅱ	</td></tr>	
<tr><td>	瀬戸高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ｉ	</td><td>杏和高校	</td><td>	総合	</td><td>	Ｉ	</td></tr>	
<tr><td>	瀬戸西高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ｉ	</td><td>佐屋高校	</td><td>	農業	</td><td>	Ⅱ	</td></tr>	
<tr><td>	瀬戸北高校	</td><td>	総合	</td><td>	Ｉ	</td><td>佐屋高校	</td><td>	家庭	</td><td>	Ⅱ	</td></tr>	
<tr><td>	瀬戸窯業高校	</td><td>	工業	</td><td>	Ｉ	</td><td>佐織工業高校	</td><td>	工業	</td><td>	Ｉ	</td></tr>	
<tr><td>	瀬戸窯業高校	</td><td>	商業	</td><td>	Ｉ	</td><td>海翔高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅱ	</td></tr>	
<tr><td>	春日井高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td><td>海翔高校	</td><td>	福祉	</td><td>	Ⅱ	</td></tr>	
<tr><td>	春日井西高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ｉ	</td><td>美和高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td></tr>	
<tr><td>	春日井東高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td><td>五条高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td></tr>	
<tr><td>	高蔵寺高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td><td>半田高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td></tr>	
<tr><td>	春日井南高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td><td>半田東高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td></tr>	
<tr><td>	春日井工業高校	</td><td>	工業	</td><td>	Ｉ	</td><td>半田工業高校	</td><td>	工業	</td><td>	Ⅱ	</td></tr>	
<tr><td>	春日井商業高校	</td><td>	商業	</td><td>	Ｉ	</td><td>半田農業高校	</td><td>	農業	</td><td>	Ｉ	</td></tr>	
<tr><td>	旭野高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ｉ	</td><td>半田商業高校	</td><td>	商業	</td><td>	Ⅱ	</td></tr>	
<tr><td>	豊明高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ｉ	</td><td>常滑高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td></tr>	
<tr><td>	日進高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅱ	</td><td>常滑高校	</td><td>	工業	</td><td>	Ｉ	</td></tr>	
<tr><td>	日進西高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ｉ	</td><td>横須賀	高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td></tr>	
<tr><td>	東郷高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ｉ	</td><td>東海南高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td></tr>	
<tr><td>	長久手	高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ｉ	</td><td>東海商業高校	</td><td>	商業	</td><td>	Ｉ	</td></tr>	
<tr><td>	犬山高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ｉ	</td><td>大府高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ｉ	</td></tr>	
<tr><td>	犬山高校	</td><td>	商業	</td><td>	Ｉ	</td><td>大府高校	</td><td>	生活	</td><td>	Ｉ	</td></tr>	
<tr><td>	犬山南高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ｉ	</td><td>大府東	高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ｉ	</td></tr>	
<tr><td>	尾北高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td><td>挑陵高校	</td><td>	ヒュ	</td><td>	Ｉ	</td></tr>	
<tr><td>	尾北高校	</td><td>	英語	</td><td>	Ⅲ	</td><td>挑陵高校	</td><td>	衛生	</td><td>	Ｉ	</td></tr>	
<tr><td>	江南高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td><td>知多翔洋高校	</td><td>	総合	</td><td>	Ｉ	</td></tr>	
<tr><td>	古知野高校	</td><td>	商業	</td><td>	Ⅱ	</td><td>阿久比高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ｉ	</td></tr>	
<tr><td>	古知野高校	</td><td>	生活	</td><td>	Ⅱ	</td><td>東浦高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅱ	</td></tr>	
<tr><td>	古知野高校	</td><td>	福祉	</td><td>	Ⅱ	</td><td>一宮高校	</td><td>	被服	</td><td>	Ⅲ	</td></tr>
<tr><td>	愛知工業高校	</td><td>	工業	</td><td>	Ｉ      </td><td>一宮高校	</td><td>	普通	</td><td>	Ⅲ	</td></tr></table>]]></description>
         <link>http://aichi.kounavi.net/2009/12/22_2.html</link>
         <guid>http://aichi.kounavi.net/2009/12/22_2.html</guid>
         <category>愛知県の公立高校の入試制度</category>
         <pubDate>Wed, 09 Dec 2009 13:32:59 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>平成22 年度 愛知県公立高校 全日制課程の学級増減数算定</title>
         <description>愛知県の公立高校の募集定員を算出する際の基礎になる数字が発表されています。

◆中学校卒業見込者数　（平成21 年5 月1 日現在中学3 年生在籍者数）
72,447 人
前年度見込 69,669 人（2,778 人）
前年度実績 69,685 人（2,762 人）

◆進学見込者数
72,447 人 × 93％ ≒ 67,376 人‥‥端数切上
前年度見込 93％ 64,793 人（2,583 人）
前年度実績 90.49％（2.51％） 63,060 人（4,316 人）

◆国公立受入見込者数
67,376 人 × 66.7％ ≒ 44,940 人‥‥端数四捨五入
前年度見込 43,217 人（1,723 人）
※ 私立 33.3％ ≒ 22,436 人‥‥端数四捨五入
前年度見込 21,576 人（860 人）

◆愛知県公立高校受入見込者数 44,940 人 － 名古屋市立受入数4,080 人 － 国立受入数520 人
＝ 40,340 人
前年度見込 38,777 人（1,563 人）
名古屋市前年度募集数 3,920 人（160 人）
国立前年度募集数 520 人（ 0 人）

◆愛知県公立高校　学級見込数
40,340 人 ÷ 1 学級当たり人員 40 人 ≒ 1,009 学級‥‥端数切上
６ 県立学級増減数 1,009 学級 － 21 年度募集学級数970 学級 ＝ 39 学級</description>
         <link>http://aichi.kounavi.net/2009/11/22_3.html</link>
         <guid>http://aichi.kounavi.net/2009/11/22_3.html</guid>
         <category>愛知県受験ニュース</category>
         <pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:55:48 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>平成22年度愛知県高等学校入学者選抜における新型インフルエンザへの対応</title>
         <description><![CDATA[愛知県内の公立高等学校及び私立高等学校における入学者選抜の実施にあたり、新型インフルエンザ
の発生に対し、感染者への受検機会の確保と感染の拡大防止を図るため、平成22年度入学者選抜の特例措置を実施することになりました。

なお、留意事項として以下の点が挙げられます。

◆すべての追検査において、本検査と同様に受検生の状況に応じて保健室受検や病院受検を実施する。
◆全日制課程一般入学については、従前よりＡ・Ｂグループの２校受検が可能であり、また、それぞれで追検査も実施していることから、新たな追検査は実施しない。
◆全日制課程第２次選抜は、全日制課程一般入学における選抜の結果、合格者が募集人員に満たない高等学校・学科において実施する。


<strong>新型インフルエンザへの対応</strong>

<strong>公立高等学校入学者選抜について</strong>
全日制課程推薦入学等（海外帰国生徒選抜、外国人生徒及び中国帰国生徒等選抜、連携型選抜を含む。）において追検査を実施する。

出願資格は、それぞれの選抜に出願した者で、インフルエンザ等のやむを得ない理由により平成22
年２月18日（木）の入学検査を受検できなかった者（追検査を希望する者は、診断書等追検査を受ける理由を証明するものを提出する。）

公立高校入試実施期日：平成22年２月19日（金）
合格者発表：平成22年２月22日（月）午前10時

全日制課程第２次選抜の出願資格を緩和し、出願資格は「全日制課程一般入学のＡ・Ｂグループのいずれか一方、又は双方の高等学校へ出願した者で、インフルエンザ等のやむを得ない理由により、いずれの高等学校の学力検査及び追検査も受検できなかった者」にも出願資格を与える。（出願を希望する者は、診断書等一般入学の学力検査及び追検査を受検することができなかった理由を証明するものを提出する。）

従前の出願資格は、「愛知県内の国公私立のいずれかの高等学校に平成22年度入学を志願・受検し、いずれの高等学校にも合格しなかった者」でした。

実施期日：平成22年３月29日（月）
合格者発表：平成22年３月30日（火）午前10時
]]></description>
         <link>http://aichi.kounavi.net/2009/11/22_1.html</link>
         <guid>http://aichi.kounavi.net/2009/11/22_1.html</guid>
         <category>愛知県受験ニュース</category>
         <pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:45:35 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>数学オリンピックでメダルラッシュ</title>
         <description><![CDATA[高校生らの2009国際数学オリンピックと2009国際物理オリンピックがそれぞれ、ドイツとメキシコで開かれ、日本から参加の計１１人全員がメダルを獲得しました。

数学に出場した６人では５人が金メダルを獲得。

メダルの獲得状況は以下の通り。 

<strong>【数学】金メダル</strong>　
今村志郎さん　兵庫県　灘高校３年
岸川滉央さん　福岡県　久留米大付設高校２年
副島真さん　　東京都　筑波大付属駒場高校３年
滝聞太基さん　東京都　筑波大付属駒場高校３年
保坂和宏さん　東京都　開成高校３年

<strong>【数学】銅メダル</strong>　
石川卓さん　　兵庫県　北摂三田高校３年 

<strong>【物理】金メダル</strong>　
蘆田祐人さん　神奈川県　慶応義塾高校３年
東川翔さん　　茨城県　水戸第一高校３年

<strong>【物理】銀メダル</strong>　
難波博之さん　岡山県　岡山朝日高校３年

<strong>【物理】銅メダル　</strong>
<strong>安藤孝志さん　愛知県　旭丘高校３年</strong>
横田猛さん　　福岡県　西南学院高校３年
]]></description>
         <link>http://aichi.kounavi.net/2009/07/post_106.html</link>
         <guid>http://aichi.kounavi.net/2009/07/post_106.html</guid>
         <category>愛知県受験ニュース</category>
         <pubDate>Wed, 22 Jul 2009 10:00:52 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>公立高校復活！？</title>
         <description><![CDATA[<a href="http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=117496&servcode=A00&sectcode=A00" target="_blank">2009.07.04中央日報のパク・ソヨン特派員</a> によれば、<hr>愛知県岡崎市にある公立岡崎高校教務室前の廊下には机が６個ある。

同校進学担当教師である川島洋さんは「６年前、わからないことがあればいつでも本などを持って来て教師に質問するように呼びかけたのをきっかけに置いた」とし「そのため“質問机”と呼ぶ」と言った。週休２日制にもかかわらず、同校教師らは土曜日ごとに高３たちに補習授業をしている。

浪人生たちを相手に年間３回進学指導もしている。このおかげで同校の高３の今年の東京大学入学者数は２年前より１８人多い４２人に増えた。

全国５４１８校のうち、１２番目に多い数字だった。川島さんは「教師と生徒が同じ目標を立てて３年間、忠実に学校生活を送った成果だ」とし「教師が勉学の雰囲気を造成して水準の高い授業はするけれど、遅れた生徒にとっては教師、先輩、友達が一緒に指導する雰囲気の方が重要だ」と話した。 

日本の公立高校が生き返っている。日本の出版社「大学通信」などによると、今年の高校別東京大学合格者数で主要公立高は増加した一方、名門私立高校は減少した。

開成高校（東京）、灘高校（兵庫県）、麻布高校（東京）など、私立の名門高校は１～３位だったが、昨年より２０～５９人減った。一方、公立高である一宮高校（愛知県）、富山中部高校（富山県）で前年よりそれぞれ５人、６人多い２５人を入学させた。札幌南高校（北海道）で２年前の６人から今年は２０人に増加した。全国高校のうち２６位だった。 <hr>]]></description>
         <link>http://aichi.kounavi.net/2009/07/post_105.html</link>
         <guid>http://aichi.kounavi.net/2009/07/post_105.html</guid>
         <category>愛知県受験ニュース</category>
         <pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:28:05 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>平成２１年度愛知県公立高校　後期選抜募集</title>
         <description>愛知県教委は３月１９日、２００９年度公立高校入試・定時制課程後期選抜の募集人員を発表しました。募集は３１校３７学科で計６３５人。全校で作文と面接の試験を行います。

入学願書の受け付けは３月２４～２５日、入試は３月２７日で合格発表は３０日。</description>
         <link>http://aichi.kounavi.net/2009/03/post_104.html</link>
         <guid>http://aichi.kounavi.net/2009/03/post_104.html</guid>
         <category>愛知県受験ニュース</category>
         <pubDate>Sat, 21 Mar 2009 11:23:06 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>平成２１年度愛知県公立高校　一般入試　最終志願状況</title>
         <description>愛知県教委は２月２７日、公立高校の２００９年度一般入試の志願状況を発表しました。第１志望者数を募集人員で割った実質倍率は１．１３倍。普通科の各高校の倍率は別項でグループごとに掲載しました。

学力検査と面接はＡグループが３月９日・１０日、Ｂグループが３月１２日・１３日。
両グループとも３月２３日午前１０時に合格発表を行います。

倍率が高かった普通科の主な高校は、
天白高校　３．４２倍
安城高校　３．０９倍
小牧高校　２．９４倍

専門学科では、
半田農業高校　食品科学　３．９５倍
佐織工業高校　機械・電子機械　３．８倍
市立工芸高校　電子機械　３．６５倍
</description>
         <link>http://aichi.kounavi.net/2009/03/post_103.html</link>
         <guid>http://aichi.kounavi.net/2009/03/post_103.html</guid>
         <category>愛知県受験ニュース</category>
         <pubDate>Mon, 09 Mar 2009 15:05:59 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>平成２１年度一般入試　　三河第２群〈Ｂグループ〉</title>
         <description><![CDATA[普通科の倍率は以下の通りです。

※印は１・２群共通校

<table width="500" class="itiran">
<tr><th>順位</th><th>学校名</th><th>募集定員</th><th>第一志望数</th><th>第２志望数</th><th>志願者数</th><th>競争倍率</th><th>前年倍率</th></tr>

<tr><td>１位</td><td>	小坂井	高校	</td><td>	237 	人	</td><td>	207 	人	</td><td>	388 	人	</td><td>	595 	人	</td><td>	2.51	倍	</td><td>	2.88	倍	</td></tr>	
<tr><td>２位</td><td>	※吉良	高校	</td><td>	128 	人	</td><td>	132 	人	</td><td>	161 	人	</td><td>	293 	人	</td><td>	2.29	倍	</td><td>	2.38	倍	</td></tr>	
<tr><td>３位</td><td>	安城南	高校	</td><td>	256 	人	</td><td>	189 	人	</td><td>	374 	人	</td><td>	563 	人	</td><td>	2.20	倍	</td><td>	2.21	倍	</td></tr>	
<tr><td>４位</td><td>	※幸田	高校	</td><td>	229 	人	</td><td>	220 	人	</td><td>	244 	人	</td><td>	464 	人	</td><td>	2.03	倍	</td><td>	1.99	倍	</td></tr>	
<tr><td>５位</td><td>	※福江	高校	</td><td>	108 	人	</td><td>	64 	人	</td><td>	147 	人	</td><td>	211 	人	</td><td>	1.95	倍	</td><td>	1.77	倍	</td></tr>	
<tr><td>６位</td><td>	西尾	高校	</td><td>	272 	人	</td><td>	334 	人	</td><td>	170 	人	</td><td>	504 	人	</td><td>	1.85	倍	</td><td>	1.87	倍	</td></tr>	
<tr><td>７位</td><td>	岡崎北	高校	</td><td>	315	人	</td><td>	482	人	</td><td>	97	人	</td><td>	579	人	</td><td>	1.84	倍	</td><td>	1.82	倍	</td></tr>	
<tr><td>８位</td><td>	碧南	高校	</td><td>	204 	人	</td><td>	235 	人	</td><td>	133 	人	</td><td>	368 	人	</td><td>	1.80	倍	</td><td>	1.67	倍	</td></tr>	
<tr><td>９位</td><td>	知立東	高校	</td><td>	272 	人	</td><td>	217 	人	</td><td>	245 	人	</td><td>	462 	人	</td><td>	1.70	倍	</td><td>	1.95	倍	</td></tr>	
<tr><td>１０位</td><td>	※加茂丘	高校	</td><td>	97 	人	</td><td>	88 	人	</td><td>	73 	人	</td><td>	161 	人	</td><td>	1.66	倍	</td><td>	1.03	倍	</td></tr>	
<tr><td>１１位</td><td>	時習館	高校	</td><td>	287 	人	</td><td>	451 	人	</td><td>	1 	人	</td><td>	452 	人	</td><td>	1.57	倍	</td><td>	1.64	倍	</td></tr>	
<tr><td>１２位</td><td>	※蒲郡東	高校	</td><td>	204 	人	</td><td>	168 	人	</td><td>	147 	人	</td><td>	315 	人	</td><td>	1.54	倍	</td><td>	1.64	倍	</td></tr>	
<tr><td>１３位</td><td>	安城東	高校	</td><td>	277 	人	</td><td>	318 	人	</td><td>	92 	人	</td><td>	410 	人	</td><td>	1.48	倍	</td><td>	1.53	倍	</td></tr>	</table>
]]></description>
         <link>http://aichi.kounavi.net/2009/03/post_102.html</link>
         <guid>http://aichi.kounavi.net/2009/03/post_102.html</guid>
         <category>一般入試</category>
         <pubDate>Mon, 09 Mar 2009 14:46:23 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>平成２１年度一般入試　三河第２群〈Ａグループ〉</title>
         <description><![CDATA[普通科の倍率は以下の通りです。

※印は１・２群共通校

<table width="500" class="itiran">
<tr><th>順位</th><th>学校名</th><th>募集定員</th><th>第一志望数</th><th>第２志望数</th><th>志願者数</th><th>競争倍率</th><th>前年倍率</th></tr>

<tr><td>１位</td><td>	安城	高校	</td><td>	204 	人	</td><td>	237 	人	</td><td>	393 	人	</td><td>	630 	人	</td><td>	3.09	倍	</td><td>	3.31	倍	</td></tr>	
<tr><td>２位</td><td>	岡崎西	高校	</td><td>	272	人	</td><td>	251	人	</td><td>	505	人	</td><td>	756	人	</td><td>	2.78	倍	</td><td>	2.59	倍	</td></tr>	
<tr><td>３位</td><td>	豊丘	高校	</td><td>	204 	人	</td><td>	242 	人	</td><td>	264 	人	</td><td>	506 	人	</td><td>	2.48	倍	</td><td>	2.56	倍	</td></tr>	
<tr><td>４位</td><td>	※一色	高校	</td><td>	166 	人	</td><td>	125 	人	</td><td>	283 	人	</td><td>	408 	人	</td><td>	2.46	倍	</td><td>	2.45	倍	</td></tr>	
<tr><td>５位</td><td>	※豊橋西	高校	</td><td>	188 	人	</td><td>	145 	人	</td><td>	316 	人	</td><td>	461 	人	</td><td>	2.45	倍	</td><td>	2.43	倍	</td></tr>	
<tr><td>６位</td><td>	知立	高校	</td><td>	128 	人	</td><td>	135 	人	</td><td>	173 	人	</td><td>	308 	人	</td><td>	2.41	倍	</td><td>	2.23	倍	</td></tr>	
<tr><td>７位</td><td>	刈谷	高校	</td><td>	318 	人	</td><td>	668 	人	</td><td>	27 	人	</td><td>	695 	人	</td><td>	2.19	倍	</td><td>	2.13	倍	</td></tr>	
<tr><td>８位</td><td>	※足助	高校	</td><td>	96 	人	</td><td>	92 	人	</td><td>	105 	人	</td><td>	197 	人	</td><td>	2.05	倍	</td><td>	1.65	倍	</td></tr>	
<tr><td>９位</td><td>	高浜	高校	</td><td>	128 	人	</td><td>	116 	人	</td><td>	122 	人	</td><td>	238 	人	</td><td>	1.86	倍	</td><td>	1.67	倍	</td></tr>	
<tr><td>１０位</td><td>	※御津	高校	</td><td>	128 	人	</td><td>	88 	人	</td><td>	146 	人	</td><td>	234 	人	</td><td>	1.83	倍	</td><td>	1.92	倍	</td></tr>	
<tr><td>１１位</td><td>	西尾東	高校	</td><td>	272 	人	</td><td>	224 	人	</td><td>	256 	人	</td><td>	480 	人	</td><td>	1.76	倍	</td><td>	1.69	倍	</td></tr>	
<tr><td>１２位</td><td>	国府	高校	</td><td>	238 	人	</td><td>	245 	人	</td><td>	169 	人	</td><td>	414 	人	</td><td>	1.74	倍	</td><td>	1.76	倍	</td></tr>	
<tr><td>１３位</td><td>	※成章	高校	</td><td>	170 	人	</td><td>	162 	人	</td><td>	82 	人	</td><td>	244 	人	</td><td>	1.44	倍	</td><td>	1.62	倍	</td></tr>	
<tr><td>１４位</td><td>	※新城東	高校	</td><td>	204 	人	</td><td>	195 	人	</td><td>	65 	人	</td><td>	260 	人	</td><td>	1.27	倍	</td><td>	1.36	倍	</td></tr>	
<tr><td>１５位</td><td>	※田口	高校	</td><td>	13 	人	</td><td>	3 	人	</td><td>	3 	人	</td><td>	6 	人	</td><td>	0.46	倍	</td><td>	3.00	倍	</td></tr>	</table>
]]></description>
         <link>http://aichi.kounavi.net/2009/03/post_101.html</link>
         <guid>http://aichi.kounavi.net/2009/03/post_101.html</guid>
         <category>一般入試</category>
         <pubDate>Mon, 09 Mar 2009 14:41:22 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>平成２１年度一般入試　三河第１群〈Ｂグループ〉</title>
         <description><![CDATA[普通科の倍率は以下の通りです。

※印は１・２群共通校

<table width="500" class="itiran">
<tr><th>順位</th><th>学校名</th><th>募集定員</th><th>第一志望数</th><th>第２志望数</th><th>志願者数</th><th>競争倍率</th><th>前年倍率</th></tr>

<tr><td>１位</td><td>	豊田西	高校	</td><td>	256 	人	</td><td>	303 	人	</td><td>	345 	人	</td><td>	648 	人	</td><td>	2.53	倍	</td><td>	2.69	倍	</td></tr>	
<tr><td>２位</td><td>	豊橋南	高校	</td><td>	238 	人	</td><td>	222 	人	</td><td>	372 	人	</td><td>	594 	人	</td><td>	2.50	倍	</td><td>	2.13	倍	</td></tr>	
<tr><td>３位</td><td>	※吉良	高校	</td><td>	128 	人	</td><td>	132 	人	</td><td>	161 	人	</td><td>	293 	人	</td><td>	2.29	倍	</td><td>	2.38	倍	</td></tr>	
<tr><td>４位</td><td>	三好	高校	</td><td>	128 	人	</td><td>	153 	人	</td><td>	132 	人	</td><td>	285 	人	</td><td>	2.23	倍	</td><td>	1.92	倍	</td></tr>	
<tr><td>５位</td><td>	松平	高校	</td><td>	128 	人	</td><td>	150 	人	</td><td>	133 	人	</td><td>	283 	人	</td><td>	2.21	倍	</td><td>	1.66	倍	</td></tr>	
<tr><td>６位</td><td>	豊田	高校	</td><td>	272 	人	</td><td>	222 	人	</td><td>	344 	人	</td><td>	566 	人	</td><td>	2.08	倍	</td><td>	1.99	倍	</td></tr>	
<tr><td>７位</td><td>	※幸田	高校	</td><td>	229 	人	</td><td>	220 	人	</td><td>	244 	人	</td><td>	464 	人	</td><td>	2.03	倍	</td><td>	1.99	倍	</td></tr>	
<tr><td>８位</td><td>	※福江	高校	</td><td>	108 	人	</td><td>	64 	人	</td><td>	147 	人	</td><td>	211 	人	</td><td>	1.95	倍	</td><td>	1.77	倍	</td></tr>	
<tr><td>９位</td><td>	刈谷北	高校	</td><td>	267	人	</td><td>	416	人	</td><td>	66	人	</td><td>	482	人	</td><td>	1.81	倍	</td><td>	1.64	倍	</td></tr>	
