| 高校 | 学科 | 選択 | 高校 | 学科 | 選択 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭丘高校 | 普通 | Ⅲ | 小牧高校 | 普通 | I |
| 旭丘高校 | 美術 | I | 小牧南高校 | 普通 | Ⅲ |
| 明和高校 | 普通 | Ⅲ | 小牧工業高校 | 工業 | I |
| 明和高校 | 音楽 | I | 岩倉総合高校 | 総合 | I |
| 千種高校 | 普通 | Ⅲ | 新川高校 | 普通 | Ⅲ |
| 千種高校 | 国際 | Ⅲ | 西春高校 | 普通 | Ⅲ |
| 守山高校 | 普通 | Ⅱ | 丹羽高校 | 普通 | Ⅲ |
| 愛知商業高校 | 商業 | I | 一宮西高校 | 普通 | Ⅲ |
| 緑丘商業高校 | 商業 | I | 一宮北高校 | 普通 | Ⅲ |
| 瑞陵高校 | 普通 | Ⅲ | 一宮南高校 | 普通 | Ⅲ |
| 瑞陵高校 | 食物 | Ⅲ | 一宮興道高校 | 普通 | Ⅲ |
| 惟信高校 | 普通 | I | 木曽川高校 | 普通 | Ⅲ |
| 松蔭高校 | 普通 | Ⅲ | 木曽川高校 | 商業 | I |
| 昭和高校 | 普通 | Ⅲ | 尾西高校 | 普通 | Ⅱ |
| 名古屋西高校 | 普通 | Ⅲ | 一宮工業高校 | 工業 | I |
| 熱田高校 | 普通 | Ⅲ | 起工業高校 | 工業 | I |
| 中村高校 | 普通 | Ⅲ | 一宮商業高校 | 商業 | I |
| 南陽高校 | 総合 | Ⅱ | 津島高校 | 普通 | Ⅲ |
| 鳴海高校 | 普通 | I | 津島北高校 | 普通 | I |
| 天白高校 | 普通 | Ⅲ | 津島北高校 | 商業 | I |
| 名古屋南高校 | 普通 | Ⅲ | 津島東高校 | 普通 | Ⅲ |
| 名南工業高校 | 工業 | I | 稲沢東高校 | 普通 | I |
| 中川商業高校 | 商業 | I | 稲沢高校 | 農業 | Ⅱ |
| 瀬戸高校 | 普通 | I | 杏和高校 | 総合 | I |
| 瀬戸西高校 | 普通 | I | 佐屋高校 | 農業 | Ⅱ |
| 瀬戸北高校 | 総合 | I | 佐屋高校 | 家庭 | Ⅱ |
| 瀬戸窯業高校 | 工業 | I | 佐織工業高校 | 工業 | I |
| 瀬戸窯業高校 | 商業 | I | 海翔高校 | 普通 | Ⅱ |
| 春日井高校 | 普通 | Ⅲ | 海翔高校 | 福祉 | Ⅱ |
| 春日井西高校 | 普通 | I | 美和高校 | 普通 | Ⅲ |
| 春日井東高校 | 普通 | Ⅲ | 五条高校 | 普通 | Ⅲ |
| 高蔵寺高校 | 普通 | Ⅲ | 半田高校 | 普通 | Ⅲ |
| 春日井南高校 | 普通 | Ⅲ | 半田東高校 | 普通 | Ⅲ |
| 春日井工業高校 | 工業 | I | 半田工業高校 | 工業 | Ⅱ |
| 春日井商業高校 | 商業 | I | 半田農業高校 | 農業 | I |
| 旭野高校 | 普通 | I | 半田商業高校 | 商業 | Ⅱ |
| 豊明高校 | 普通 | I | 常滑高校 | 普通 | Ⅲ |
| 日進高校 | 普通 | Ⅱ | 常滑高校 | 工業 | I |
| 日進西高校 | 普通 | I | 横須賀高校 | 普通 | Ⅲ |
| 東郷高校 | 普通 | I | 東海南高校 | 普通 | Ⅲ |
| 長久手高校 | 普通 | I | 東海商業高校 | 商業 | I |
| 犬山高校 | 普通 | I | 大府高校 | 普通 | I |
| 犬山高校 | 商業 | I | 大府高校 | 生活 | I |
| 犬山南高校 | 普通 | I | 大府東高校 | 普通 | I |
| 尾北高校 | 普通 | Ⅲ | 挑陵高校 | ヒュ | I |
| 尾北高校 | 英語 | Ⅲ | 挑陵高校 | 衛生 | I |
| 江南高校 | 普通 | Ⅲ | 知多翔洋高校 | 総合 | I |
| 古知野高校 | 商業 | Ⅱ | 阿久比高校 | 普通 | I |
| 古知野高校 | 生活 | Ⅱ | 東浦高校 | 普通 | Ⅱ |
| 古知野高校 | 福祉 | Ⅱ | 一宮高校 | 被服 | Ⅲ |
| 愛知工業高校 | 工業 | I | 一宮高校 | 普通 | Ⅲ |
(C)愛知県高校入試ナビ(m)